| Monday | 8:00am - 6:00pm |
| Tuesday | 8:00am - 6:00pm |
| Wednesday | 8:00am - 6:00pm |
| Thursday | 8:00am - 6:00pm |
| Friday | 8:00am - 6:00pm |
| Saturday | 9:00am - 2:00pm |
| Sunday | Closed |
| Monday | 7:30am - 5:30pm |
| Tuesday | 7:30am - 5:30pm |
| Wednesday | 7:30am - 5:30pm |
| Thursday | 7:30am - 5:30pm |
| Friday | 7:30am - 5:30pm |
| Saturday | 8:00am - 1:00pm |
| Sunday | Closed |
| Monday | 7:30am - 5:30pm |
| Tuesday | 7:30am - 5:30pm |
| Wednesday | 7:30am - 5:30pm |
| Thursday | 7:30am - 5:30pm |
| Friday | 7:30am - 5:30pm |
| Saturday | 8:00am - 1:00pm |
| Sunday | Closed |
Holiday Hours
11-Nov-2025: CLOSED
$52,912.00 x 84 months @ 4.79% APR with $0.00 down payment (4.85% effective rate, cost of borrowing $9,413.77). Plus GST and licence.
$52,912.00 x 84 months @ 4.79% APR with $0.00 down payment (4.85% effective rate, cost of borrowing $9,413.77). Plus GST and licence.
$52,912.00 x 48 months @ 3.9% APR with $0.00 down payment (16,000 km/yr lease allowance, estimated lease rate, cost of borrowing $6,157.16). Plus GST and licence.
$52,912.00 x 48 months @ 3.9% APR with $0.00 down payment (16,000 km/yr lease allowance, estimated lease rate, cost of borrowing $6,157.16). Plus GST and licence.