| Monday | 8:00am - 6:00pm |
| Tuesday | 8:00am - 6:00pm |
| Wednesday | 8:00am - 6:00pm |
| Thursday | 8:00am - 6:00pm |
| Friday | 8:00am - 6:00pm |
| Saturday | 9:00am - 2:00pm |
| Sunday | Closed |
| Monday | 7:30am - 5:30pm |
| Tuesday | 7:30am - 5:30pm |
| Wednesday | 7:30am - 5:30pm |
| Thursday | 7:30am - 5:30pm |
| Friday | 7:30am - 5:30pm |
| Saturday | 8:00am - 1:00pm |
| Sunday | Closed |
| Monday | 7:30am - 5:30pm |
| Tuesday | 7:30am - 5:30pm |
| Wednesday | 7:30am - 5:30pm |
| Thursday | 7:30am - 5:30pm |
| Friday | 7:30am - 5:30pm |
| Saturday | 8:00am - 1:00pm |
| Sunday | Closed |
Holiday Hours
11-Nov-2025: CLOSED
$62,714.00 x 84 months @ 3.99% APR with $0.00 down payment (4.52% effective rate, cost of borrowing $9,212.96). Plus GST and licence.
$62,714.00 x 84 months @ 3.99% APR with $0.00 down payment (4.52% effective rate, cost of borrowing $9,212.96). Plus GST and licence.
$62,714.00 x 48 months @ 8.5% APR with $0.00 down payment (16,000 km/yr lease allowance, 9.01% effective rate, cost of borrowing $17,196.70). Plus GST and licence.
$62,714.00 x 48 months @ 8.5% APR with $0.00 down payment (16,000 km/yr lease allowance, 9.01% effective rate, cost of borrowing $17,196.70). Plus GST and licence.